单晶硅电池125×125
单晶电池电性能参数 | ||||
Efficiency(%) | Pmpp(W) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
19.6~19.4 | 3.019 | 0.645 | 5.902 | 79.3 |
19.4~19.2 | 2.988 | 0.643 | 5.889 | 78.9 |
19.2~19.0 | 2.957 | 0.643 | 5.843 | 78.7 |
19.0~18.8 | 2.926 | 0.642 | 5.798 | 78.6 |
18.8~18.6 | 2.895 | 0.638 | 5.780 | 78.5 |
18.6~18.4 | 2.864 | 0.638 | 5.725 | 78.4 |
18.4~18.2 | 2.833 | 0.635 | 5.705 | 78.2 |
18.2~18.0 | 2.802 | 0.633 | 5.660 | 78.2 |
产品特点:
电池转换效率高,电性能衰减小。
使用寿命产≥25年,工作输出稳定。
采用先进的PECVD设备,电池外观颜色均匀一致。
电池电极具有良好的可焊性,易于自动焊接。